<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Market RSS</title>
		<description>Praćenje novih članaka i vesti - Market-srbija.com</description>
		<link>http://www.market-srbija.com</link>
		<lastBuildDate>Sat, 31 Jul 2010 21:42:43 +0100</lastBuildDate>
		<image>
			<url>http://www.market-srbija.com/images/M_images/market-logo.jpg</url>
			<title>Market-srbija.com RSS</title>
			<link>http://www.market-srbija.com</link>
			<description>Praćenje novih članaka i vesti - Market-srbija.com</description>
		</image>
		<item>
			<title>Usvojen Zakon o trgovini</title>
			<link>http://www.market-srbija.com/aktuelnosti/usvojen-zakon-o-trgovini/</link>
			<description>
Skupština Srbije usvojila je danas Zakon o trgovini. Osnovni cilj zakona je, kako se navodi u saopštenju Ministarstva trgovine i usluga Srbije, da obezbedi stabilno i snabdeveno tržište, uz što intenzivniju konkurenciju i uz što manje mešanje države u trgovini robama i uslugama.
 </description>
			<category>Novosti - Aktuelnosti</category>
			<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 16:38:39 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>XXXLutz preuzima Lesninu</title>
			<link>http://www.market-srbija.com/aktuelnosti/xxxlutz-preuzima-lesninu/</link>
			<description>
Drugi najveći maloprodajni lanac nameštaja na svetu, austrijski XXXLutz, preuzeće slovenačku kompaniju Lesnina. Vrednost preuzimanja nije poznata, ali su zvaničnici austrijske kompanije saopštili da će zadržati Lesninin brand i celokupni menadžment ove kompanije.
 </description>
			<category>Novosti - Aktuelnosti</category>
			<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 16:06:37 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Veliki pad prometa u maloprodaji</title>
			<link>http://www.market-srbija.com/aktuelnosti/veliki-pad-prometa-u-maloprodaji/</link>
			<description>
Pad prometa u maloprodaji Srbije u prvih pet meseci ove godine bio je 7,2 odsto, u poređenju sa isti periodom prošle godine. Kada se promet maloprodaje posmatra na mesečnom nivou, u maju ove  godine u odnosu na isti mesec 2009. godine, zabeležen je pad prodaje od 3,3 odsto.
 </description>
			<category>Novosti - Aktuelnosti</category>
			<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 13:16:57 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Udružili se proizvođači suve šljive</title>
			<link>http://www.market-srbija.com/aktuelnosti/udruzili-se-proizvodaci-suve-sljive/</link>
			<description>
Osnivačka skupština Nacionalne asocijacije proizvođača suve šljive, koju čini devet preduzeća iz Šapca, Osečine, Beograda, Pecke i drugih mesta Srbije, održana je u Valjevu. Cilj osnivanja asocijacije je unapređivanje proizvodnje šljive i suve šljive...
 </description>
			<category>Novosti - Aktuelnosti</category>
			<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 13:14:13 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Povećanje taksi za isticanje firmi</title>
			<link>http://www.market-srbija.com/aktuelno/povecanje-taksi-za-isticanje-firmi/</link>
			<description>
Komunalne takse za isticanje firmi u Beogradu su, u zavisnosti od opštine, podignute u rasponu od 47 do 265 odsto, tj. za 114 odsto u proseku. Izuzetak je opština Sopot, u kojoj su takse uvećane za 9,5 odsto, tj. za visinu inflacije i troškova života u 2009. godini.
 </description>
			<category>Rubrike - Aktuelno</category>
			<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 12:33:14 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Organska proizvodnja strateški cilj Srbije</title>
			<link>http://www.market-srbija.com/proizvodnja/organska-proizvodnja-strateski-cilj-srbije/</link>
			<description>
Ova poljoprivredna delatnost opterećena je brojnim problemima. Za poslednjih godinu dana, doduše, rešen je veći broj barem onih institucionalnih. Donet  je Zakon o organskoj proizvodnji, a i Ministarstvo poljoprivrede dalo je subvencije kako za proizvodnju tako i za uvođenje sertifikata.
 </description>
			<category>Rubrike - Proizvodnja</category>
			<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 12:14:53 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Raste značaj on-lajn kupovine u svetu</title>
			<link>http://www.market-srbija.com/istrazivanje/raste-znacaj-on-lajn-kupovine-u-svetu/</link>
			<description>
Internet je transformisao mnoge oblasti života, ali možda najviše način na koji kupujemo hranu i usluge. Iako je još uvek lepo zaustaviti se u trgovini i videti ili dodirnuti proizvode, praktičnost on-lajn kupovine ne može se poreći. U prilog tome govori i činjenica da je dobijanje nekih usluga kao što su rezervacije putovanja ili kupovina ulaznica za koncerte preko mreže mnogo lakše i efikasnije.
 </description>
			<category>Rubrike - Istraživanje</category>
			<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 12:00:08 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Zatvoreno 42 odsto malih preduzeća</title>
			<link>http://www.market-srbija.com/aktuelnosti/zatvoreno-42-odsto-malih-preduzeca/</link>
			<description>
U Beogradu je, prema podacima Unije poslodavaca Srbije, u proteklih godinu dana ugašeno 42 odsto malih preduzeća. Kao glavni razlog njihovog gašenja navode se velika opterećenja, koja se mere milionima dinara godišnje, a do kojih je došlo zbog velikog broja taksi koje preduzetnici moraju da plate.
 </description>
			<category>Novosti - Aktuelnosti</category>
			<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 10:22:23 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Obaveza isticanja sadržaja štetnih boja</title>
			<link>http://www.market-srbija.com/aktuelnosti/obaveza-isticanja-sadrzaja-stetnih-boja/</link>
			<description>
Evropska unija odredila je da se na prehrambenim namirnicama mora jasno označiti da sadrže štetne veštačke boje koje možda podstiču hiperaktivnost kod dece. Od 20. jula na proizvodima s takvim sintetičkim bojama...
 </description>
			<category>Novosti - Aktuelnosti</category>
			<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 10:51:02 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Šećer dobrog kvaliteta</title>
			<link>http://www.market-srbija.com/aktuelnosti/secer-dobrog-kvaliteta/</link>
			<description>
Svi ispitani uzorci šećera sa tržišta Beograda su mikrobiološki ispravni i u skladu sa propisanim normama kvaliteta. Međutim, u beogradskim prodavnicama nema šećera prve kategorije, saopštio je Pokret potrošača Beograda.
 </description>
			<category>Novosti - Aktuelnosti</category>
			<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 14:27:22 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Reckitt Benckiser kupuje SSL International</title>
			<link>http://www.market-srbija.com/aktuelnosti/reckitt-benckiser-kupuje-ssl-international/</link>
			<description>
Reckitt Benckiser, englesko-holendski proizvođač lekova i kućnih potrepština, najavio dogovorenu kupovinu SSL Internationala, proizvođača Durex kondoma i proizvoda Scholl, za tri milijarde evra...
 </description>
			<category>Novosti - Aktuelnosti</category>
			<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 14:21:36 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Carlsberg povećao tržišno učešće u Srbiji</title>
			<link>http://www.market-srbija.com/aktuelnosti/carlsberg-povecao-trzisno-ucesce-u-srbiji/</link>
			<description>
U prvih šest meseci 2010. godine (period januar - jun) kompanija Carlsberg  ostvarila je rast i pozicionirala se sa 26,5 odsto udela na pivarskom tržištu Srbije, što je za 2,5 odsto više u odnosu na isti period prošle godine.
 </description>
			<category>Novosti - Aktuelnosti</category>
			<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 16:24:09 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Izvoz ribe i mleka u EU I Rusiju od 1. septembra</title>
			<link>http://www.market-srbija.com/aktuelnosti/izvoz-ribe-i-mleka-u-eu-i-rusiju-od-1.-septembra/</link>
			<description>
Izvoz ribe iz Srbije u EU i Rusiju biće moguć od 1. septembra ove godine, a izvoz mleka do kraja ove godine, najavio je Zoran Mićović , direktor Uprave za veterinu Ministarstva poljoprivrede Srbije.
 </description>
			<category>Novosti - Aktuelnosti</category>
			<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 11:42:59 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Nove mogućnosti za razvoj mlečne industrije</title>
			<link>http://www.market-srbija.com/aktuelnosti/nove-mogucnosti-za-razvoj-mlecne-industrije/</link>
			<description>
Demografske promene će uticati na vrstu mlečnih proizvoda koje će potrošači ubuduće konzumirati i način na koji će ih konzumirati, što pruža nove mogućnosti razvoja mlečne industrije, ističe se u poslednjem izdanju Tetra Pak indeksa mlečne industrije.
 </description>
			<category>Novosti - Aktuelnosti</category>
			<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 11:39:27 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Super Cort u Subotici</title>
			<link>http://www.market-srbija.com/aktuelnosti/super-cort-u-subotici/</link>
			<description>
Trgovinsko preduzeće Real Market otvorilo je u Subotici, u naselju Prozivka, Ulica Nade Dimić 7, svoj novi market Super CORT. Posle Hiper Cort-a, najvećeg maloprodajnog objekta u Srbiji, koji je otvoren u februaru u Beogradu...
 </description>
			<category>Novosti - Aktuelnosti</category>
			<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 11:42:45 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
